Predmetnik 1. letnika
Doktorski študij Zdravstvene vede: zimski semester
Smeri študija: Zdravstvena nega, Zdravstveni management, Promocija zdravja
PREDMET | P | S | DOŠ | IDŠ | ECTS |
Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija - kvantitativne, kvalitativne in mešane metode | 30 | 40 | 55 | 125 | 10 |
Metode zbiranja in obdelave podatkov raziskav | 30 | 40 | 55 | 125 | 10 |
Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu | 30 | 40 | 55 | 125 | 10 |
SKUPAJ | 90 | 120 | 165 | 375 | 30 |
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta |
Zdravstvene vede: letni semester
PREDMET | P | S | DOŠ | IDŠ | ECTS |
Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende | 20 | 30 | 75 | 5 | |
Doktorski seminar I | 500 | 20 | |||
Predmet smeri študija | 20 | 30 | 75 | 5 | |
SKUPAJ | 40 | 60 | 650 | 60 | |
SKUPAJ 1. LETNIK | 130 | 180 | 165 | 1025 | 60 |
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta |
Izbirni predmeti smeri
PREDMET | P | S | DOŠ | IDŠ | ECTS |
Znanstveni pogled na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicev | 20 | 30 | 75 | 5 | |
Znanstveni in strateški vidiki managementa v zdravstvu | 20 | 30 | 75 | 5 | |
Znanstveni vidik javnega zdravja in promocije zdravja | 20 | 30 | 75 | 5 | |
Legenda: P – predavanja, S – Seminarji, DOŠ – druge oblike dela, IDŠ – individualno delo študenta |