Predmetnik 2. letnika
2. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)
Predmet | P | S | KV | KU | ECTS | IDŠ |
ZIMSKI SEMESTER | ||||||
Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji | 70 | 50 | 8 | 120 | ||
Kinezioterapija | 50 | 85 | 9 | 135 | ||
Inštrumentalna fizioterapija | 30 | 25 | 50 | 7 | 105 | |
Izbirni splošni predmeti in Izbirni strokovni predmeti (2) | 50 | 15 | 50 | 6 | 65 | |
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: | 200 | 15 | 110 | 150 | 30 | 425 |
LETNI SEMESTER | ||||||
Manualna terapija | 40 | 50 | 50 | 8 | 90 | |
Kardiorespiratorna fizioterapija | 50 | 20 | 50 | 8 | 120 | |
Fizioterapija in promocija zdravja | 30 | 15 | 3 | 45 | ||
Klinično usposabljanje 1 | 330 | 11 | 0 | |||
SKUPAJ LETNI SEMESTER: | 120 | 15 | 70 | 430 | 30 | 255 |
SKUPAJ 2. LETNIK | 320 | 30 | 180 | 580 | 60 | 680 |
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem |