Predmetnik 3. letnika
3. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)
Predmet | P | S | KV | KU | ECTS | IDŠ |
ZIMSKI SEMESTER | ||||||
Nevrologija in nevrofiziologija | 60 | 4 | 60 | |||
Nevrofizioterapija | 40 | 50 | 70 | 10 | 140 | |
Fizioterapija starejših in kronično bolnih | 40 | 50 | 6 | 90 | ||
Fizioterapija v rehabilitaciji in osnovnem zdravstvu | 50 | 100 | 10 | 150 | ||
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: | 190 | 50 | 220 | 30 | 440 | |
LETNI SEMESTER | ||||||
Fizioterapija za zdravje žensk | 40 | 50 | 6 | 90 | ||
Izbirni predmeti (2) | 40 | 100 | 6 | 40 | ||
Klinično usposabljanje 2 | 300 | 10 | 0 | |||
Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo | 25 | 10 | 10 | 3 | 45 | |
Diplomsko delo | 10 | 10 | 5 |
150 | ||
SKUPAJ LETNI SEMESTER: | 105 | 20 | 10 | 460 | 30 | 325 |
SKUPAJ 3. LETNIK | 295 | 20 | 60 | 680 | 60 | 765 |
SKUPAJ ŠTUDIJSKI PROGRAM | 1205 | 240 | 335 | 1190 | 180 | 2430 |
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem |