Izbirni družboslovni predmeti
Predmet | P | S | SV | IDŠ | ECTS | |
Zdravje in ranljive skupine | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Promocija zdravega življenjskega sloga | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Zdravstveni delavci kot promotorji zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Zdrava raba digitalnih tehnologij | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Management in organizacija zdravstvenih zavodov | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Promocija zdravja in organizacije | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Krepitev notranjih virov s pomočjo čuječnosti | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 | |
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ * do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference) |