Predmetnik 1. letnika
Magistrski program Promocija zdravja: zimski semester
Predmet | P | S | SV | DOŠ | IDŠ | Skupaj | ECTS |
Javno zdravje in potrebe dolgožive družbe | 30 | 20 | 10 | 65 | 125 | 5 | |
Temelji promocije zdravja in metode dela | 40 | 40 | 20 | 20 | 130 | 250 | 10 |
Raziskovalne metode | 40 | 40 | 40 | 130 | 250 | 10 | |
Zdravje v vse politike, etika in evropska perspektiva v promociji zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 125 | 5 | |
Skupaj | 140 | 120 | 20 | 80 | 390 | 750 | 30 |
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ * do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference) |
Magistrski program Promocija zdravja: letni semester
Predmet | P | S | SV | DOŠ | IDŠ | Skupaj | ECTS |
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 125 | 5 | |
Družbene neenakosti in determinante zdravja | 40 | 40 | 20 | 20 | 130 | 250 | 10 |
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja | 40 | 40 | 20 | 20 | 130 | 250 | 10 |
Magistrski seminar 1 - pregled literature in raziskovalni načrt | 20 | 105 | 125 | 5 | |||
Skupaj 2. semester | 110 | 120 | 40 | 50 | 430 | 750 | 30 |
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ * do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference) |