Predmetnik 2. letnika
Magistrski program »Zdravstvena nega«: 3. in 4. semester (študent izbere 4 predmete)
Izbirni predmet | P | S | V | IDŠ | ECTS |
Onkološka zdravstvena nega z onkologijo | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Epidemiologija in uvod v demografijo | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Duševno zdravje | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Promocija zdravja | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Prehrana človeka | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Prehrana človeka II | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Klinična prehrana | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Oblikovanje mikrosistema v zdravstvu | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Vodenje zaposlenih | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Molekularni vidiki kliničnih sindromov in bolezni – izbrana poglavja |
40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
40 | 40 | 20 | 150 | 10 | |
40 | 40 | 20 | 150 | 10 | |
40 | 40 | 20 | 150 | 10 | |
Izbrani predmeti drugih programov druge stopnje na FZAB ali drugih fakultetah v RS in EU | 40 | 40 | 20 | 150 | 10 |
Skupaj izbirni predmeti 3. in 4. semester | 160 | 160 | 80 | 600 | 40 |
MAGISTRSKO DELO | 40 | 40 | 420 | 20 | |
SKUPAJ DRUGI LETNIK | 160 | 200 | 120 | 1020 | 60 |
SKUPAJ URE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA | 450 | 750 | 200 | 1600 | 120 |
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ) |