16/04/2012

Rezultati izpita Uvod v raziskovanje in informatika v ZN, dne 6. 4. 2012

 

Spoštovani,

obveščamo vas o rezultatih izpita iz predmeta Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi, dne 6. 4. 2012

Vpisna št. Ocena % INFO Ocena % UVOD SKUPNA OCENA
88110002      
88110107 31 20 3
88110003 0 61 3
88110007 0 10 1
88110008 16 0 1
88110010 0 74 3
88110109 40 0 2
88110016      
88110021      
88110022 0 83 5
88110024 19 77 5
88110025 15 58 4
88110026 33 0 2
88110029 20 0 2
88110137 53 65 6
88110112      
88110032 10 0 1
88100025 0 68 4
88110116 13 0 1
88110117 0 5 1
88110046 0 11 1
88110047 0 42 3
88110048      
88110049 0 18 2
88110050      
88110051 0 33 2
88100040 5 0 1
88100047 10 10 2
88110056 30 0 2
88110058 77 92 9
88110059 0 84 4
88110124 0 0 1
88110063      
88110064 18 74 5
88110065 76 87 8
88110067 71 24 5
88110125 11 69 4
88110070 15 10 2
88110072 27 6 2
88110077      
88110078      
88110079 0   1
88110080 0 34 2
88100130 68%-11.3.2011 54 6
88110081 0 26 2
88110083 0 62 3
88110084 0 0 1
88110085 0 66 3
88110087 9 0 1
88110089 9 0 1
88110091 19 70 5
88110093 0 49 3
88110094      
88110096 10 50 3
88110097 10 0 1
88100140   75%-15.2.2012  
88110098 4 22 2
88110101 5 29 2
88110102 10 0 1
88110103 16 12 2