23/02/2011

REZULTATI IZPITA UVOD V RAZISKOVANJE IN INFORMATIKA V ZN, DNE 15.2.2011

Spoštovani,

 

obveščam vas o rezultatih izpita Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi, dne 15.2.2011

 

Vpisna št. Način izvedbe ocena % INFO Ocena % UVOD SKUPNA OCENA
88090118 redni 0 58 3
88100099 izredni 61 81 8
88100100 izredni 76 80 8
88100101 izredni 10 10 1
88100006 redni 73% - 3.1.2011 52 5
88100011 redni 50 30 4 Seminarska
88100103 redni 43 0 4
88100149 izredni 81 74 8 Seminarska
88100150 izredni 31 0 2
88100019 redni 53 26 4 Seminarska
88100107 redni 46 20 4
88100020 redni 76% - 3.1.2011 89 9
88090036 redni 0 0 1
88100110 izredni 65 68 7
88100111 izredni 100 58 8 Seminarska
88100029 redni 44 74 5
88100112 redni 38 40 3
88100030 redni 54 6 5 seminarska
88100034 redni 26 26 3
88100035 izredni 81 0 4
88100114 redni
88070162 izredni
88090131 redni 16 46 3
88100044 redni 20 26 3
88100049 redni 54 58 6 Seminarska
88100120 izredni 0 0 1
88100051 redni 54 23 4 Seminarska
88100052 redni 18 8 2
88090134 izredni 39 57 5
88100053 redni
88100054 izredni 5 20 2
88090063 redni
88090140 redni 56 46 5
88090068 izredni
88090071 izredni 68 0 5 seminarska
88100061 redni 0 90 5
88100147 izredni 0 65 4
88090161 izredni 0 0 1
88100125 izredni 63 71 7 seminarska
88090088 redni 0 56 3
88100128 izredni 100 69 9 seminarska
88100129 redni 10 0 1
88090092 redni 16 30 3
88100131 redni 50 0 3 seminarska
88100134 redni 65 0 4 seminarska
88100136 redni
88100137 izredni 74 13 4
88100139 izredni 24 72 5
88090111 izredni 61 44 5
88100093 redni 0 1
88090153 izredni 45 38 4
88100096 redni 78 68% -3.1.2011 8
88100143 redni 14 19 2