21/03/2011

REZULTATI IZPITA IZ PREDMETA UVOD V RAZISKOVANJE IN INFORMATIKA V ZN, DNE 11.3.2001

Spoštovani,

 

obveščamo vas o rezultatih pisnega izpita iz predmeta Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi z dne 11.3.2011.

 

Vpisna št. ocena % INFO Ocena % UVOD SKUPNA OCENA  
88100001 36 59 5  
88100098 65 64 7  
88100002 0 68 3  
88090118 50 58 % - 15.2.2011 6  
88100101 6 0 1  
88100004 44 30 4  
88100006 73% - 13.1.2011 70 8  
88090009 64 51 6  
88100011 76 0 4 manjka seminarska
88100102 71 76 8  
88090123        
88100012 0 20 1  
88100103 30 40 3  
88100013 50 48 5  
88090156 22 73 5  
88100105 91 79 9 manjka seminarska
88100150 26 0 2  
88100017 77 80 8 manjka seminarska
88090126        
88100019 50 75 6  
88100146 20 0 1  
88100107 59 54 6  
88100023 10 32 3  
88090129 32 71 5  
88100026 42 0 3  
88100027 47 30 4  
88100028 71   3 manjka seminarska
88100029 68 74%- 15.2.2011 8  
88100030 54%-15.2.2011 40 5  
88100034 55 63 6 manjka seminarska
88100035 81%-15.2.2011 63 8  
88100114 0 52 3  
88090045 82 51 7 manjka seminarska
88100036 0 0 1  
88100040 30 0 2  
88090049 30 30 3  
88100044 0 61 5  
88100045 0 30 2  
88100115 58 85 8 manjka seminarska
88090132        
88100116 74 56 7 manjka seminarska
88100117 0 71 5  
88100048 0 56 3  
88100119 56 86 8  
88100120 10 22 2  
88100052 42 10 3  
88090134 64 57%-15.2.2011 7  
88100054 0 53 3  
88090065 63 69 7  
88090069 52 76 7  
88090071 68%-15.2.2011 10 4  
88100061 98 90%-15.2.2011 10  
88100064 12 39 3  
88100126 50 76 7  
88090088 72 56%-15.2.2011 7  
88100078 55 20 4  
88100080 72   3  
88090092 68 49 5  
88100130 68 0 5 manjka seminarska
88100131 10 58 5  
88100133 81 26 5  
88090096 32 47 4  
88090099 43 48 5  
88090157 20 73 5  
88100136 40 20 3  
88080131 56 db 7 - 9.9.2010 7  
88100087 62 45 5 manjka seminarska
88100137 74%-15.2.2011 70 8  
88090106 55 26 4  
88100139 46 72%-15.2.2011 5  
88100092 0 52 3  
88100140        
88090111 61%-15.2.2011 77 7  
88100141 0 20 1  
88090112 71 76 8  
88080150 77 zd 6 - 17.5.2009 7  
88090113 30 45 4  
88100097 0 29 2