21/04/2011

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ ETIKE IN FILOZOFIJE ZN Z ZDRAVSTVENO ZAKONODAJO, DNE 11. 04. 2011

Spoštovani,

obveščamo vas o rezultatih pisnega izpita iz predmeta Etika in filozofija ZN z zdravstveno zakonodajo, ki je bil dne 11. 4. 2011:

Vpisna št. Toček - Prebil Točke - Mihaldinec Opraviti še: Skupna ocena
88100098 43,5 31   8
88100099 33,5 20 zakonodajo 5
88100100 46 37   8
88100101 23 3 oboje 5
88100009 14,5 3 oboje 5
88100011 43,5 20 zakonodajo 5
88100102 42 16 zakonodajo 5
88090123 18,5 18 oboje 5
88100013 26,5 18 zakonodajo 5
88100105 40,5 25   7
88100149 49 29   8
88100150 20,5   oboje 5
88100017 43 23 zakonodajo 5
88100019 35,5 13 zakonodajo 5
88100020 18 18 oboje 5
88100110 36 22 zakonodajo 5
88100023 43 15 zakonodajo 5
88090037 39,5 18 zakonodajo 5
88100026 35,5 20 zakonodajo 5
88100027 32,5 17 zakonodajo 5
88100028 21 2 oboje 5
88100111 44,5 0 zakonodajo 5
88100029 11 0 oboje 5
88100112 23 12 oboje 5
88100034 25 0 zakonodajo  5
88100036 32,5 18 zakonodajo 5
88090047 29 12 zakonodajo 5
88100040 7,5 7 oboje 5
88100044 29,5 18 zakonodajo 5
88100046 33,5 17 zakonodajo 5
88100115 41 17 zakonodajo 5
88100116 30 30   7
88100117 34 19 zakonodajo 5
88100047 28,5 14 zakonodajo 5
88100048 17 9 oboje 5
88100119 31,5 17 zakonodajo 5
88100052 32,5 0 zakonodajo 5
88070146 ni pisala etk.   zakonodajo 5
88090063 12,5 0 oboje 5
88090071 28 20 zakonodajo 5
88100061 43 26   7
88100147 49 43   9
88100067 14,5 11 oboje 5
88100070 29 22 zakonodajo 5
88100126 35,5 21 zakonodajo 5
88100080 31 23 zakonodajo 5
88100129 22,5 10 oboje 5
88100131 31 0 zakonodajo 5
88100133 34 9 zakonodajo 5
88090095 31,5 0 zakonodajo 5
88090096 21,5 12 oboje 5
88100134 11 0 oboje 5
88100136 21,5 8 oboje 5
88100084 16 8 oboje 5
88100137 24 17 oboje 5
88100139 22,5 27 etiko 5
88100140 8 2 oboje 5
88100093 35 25   7
88100141 24 4 oboje 5
88100095 37 25   7
88100096 37 21 zakonodajo 5
88100143 23 11 oboje 5