20/05/2011

REZULTATI IZPITA ETIKA IN FILOZORIJA ZDR. NEGE Z ZDR. ZAKONODAJO, DNE 12.5.2011

Spoštovani,

 

obveščamo vas o rezultatih izpita Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, dne 12.5.2011.
 
Negativno ocenjeni:

Vpisna št. Točke - Prebil Točke - Mihaldinec Mora še opraviti
88100004 34 22 zakonadajo
88100006 30 10 zakonadajo
88100007 39,5 16 zakonadajo
88100012 38,5 0 zakonadajo
88100150 32,5 0 zakonadajo
88100019 35,5 23 zakonadajo
88100020 18 23 oboje
88100024 35 6 zakonadajo
88100025 35 18 zakonadajo
88100114 29,5 10 zakonadajo
88090047 29 20 zakonodajo
88100040 0 10 oboje
88090050 21 0 oboje
88100044 29,5 0 zakonodajo
88100045 18 0 oboje
88100048 39 17 zakonadajo
88100049 44,5 0 zakonadajo
88090052 33,5 18 zakonadajo
88100120 29 13 zakonadajo
88100051 20 9 oboje
88100052 32,5 16 zakonodajo 
88100064 32,5 16 zakonadajo
88100067 29,5 8 zakonadajo
88090076 17,5 30 etiko
88090143 35,5 10 zakonadajo
88070094 nima etike 20 zakonodajo
88100130 28,5 0 zakonodajo
88100133 34 22 zakonodajo
88100136 42,5 10 zakonadajo
88100084 28,5 10 zakonadajo
88100085 21 15 oboje
88100092 28 0 zakonodajo
88100141 38 20 zakonadajo
88100143 17 25 etiko