13/07/2011

Rezultati izpita Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi, dne 30.6.2011

 

Spoštovani,
 
obveščamo vas o rezultatih izpita Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi:
 

Vpisna št. Ocena % INFO Ocena % UVOD SKUPNA OCENA
88100004 56 28 4
88100011 76% - 11.3.2011 83 8
88100013 55 86 7
88090156 75 73% - 11.3.2011 8
88100023 93 84% - 11-3-2011 9
88090037 65% - 11.3.2011 45 5
88090129 32 71% - 11.3.2011 5
88100024 45 6 3
88100026 20 65 4
88100027 63 59 6
88100028 71% - 11.3.2011 0 4
88100112 56 70 7
88100036 67 64 7
88090047 67 60 7
88090050 24 15 2
88100043 10 36 2
88100044 78 61% - 11.3.2011 7
88100046 47 59 5
88090132 10 56 4
88100120 20 18 2
88100121 70 58 7
88100053 15 50 3
88100056 43 49 5
88090136 10 63 4
88090143 28 10 2
88100070 90 70% - 11.3.2011 8
88100071      
88100129 65 52 5
88090095 75 63% - 11.3.2011 7
88090096 76 72 8
88100136 96 74 9
88100085 20 16 2
88080177 14 36 2
88100092 55 66 7
88100140      
88100093 58 65 7
88100141 73 30 5
88100097 40 47 5

 

Referat za študijske in študentske zadeve