Pomembne objave raziskovalcev
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (2672)
Raziskovalci:
Ime in priimek | Raziskovalno področje | Šifra raziskovalca |
Andrea Backović Juričan | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 34121 |
Mateja Bahun | Metabolne in hormonske motnje | 31420 |
Marjana Bernot | Onkologija | 33593 |
dr. Branko Bregar | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 35650 |
mag. Andrej Fink | Javno zdravstvo | 33592 |
dr. Irena Grmek Košnik | Mikrobiologija in imunologija |
27968 |
dr. Saša Kadivec | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 20616 |
dr Sedina Kalender Smajlović | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 33451 |
Izidor Kern | Onkologija | 15781 |
dr. Marjeta Logar Čuček | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 51008 |
dr. Mirna Macur | Sociologija | 14641 |
dr. Katja Pesjak | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 27612 |
dr. Sanela Pivač | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 33063 |
mag. Jožica Ramšak Pajk | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 22777 |
mag. Miran Rems | Onkologija | 30701 |
dr. Brigita Skela Savič | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 23375 |
Marta Smodiš | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 37855 |
dr. Maja Sočan | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 11329 |
dr. Darija Šćepanović | Reprodukcija človeka | 24860 |
Katja Vrankar | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | 30468 |
dr. Monika Zadnikar | Nevrobiologija | 27591 |
Objave posameznega raziskovalca so vidne s klikom na povezavi Bibliografija in Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, v bazi SICRIS.