Predmetnik 2. letnika
Predmet | P | S | KV | KU | IDŠ | ECTS |
ZIMSKI SEMESTER | ||||||
Človekovo delovanje v obdobju otrok in mladostnikov in delovna terapija | 60 | 40 | 20 | 20 | 160 | 10 |
Človekovo delovanje v obdobju odraslih in delovna terapija | 60 | 40 | 20 | 20 | 160 | 10 |
Sodobna tehnologija v delovni terapiji | 15 | 30 | 30 | 75 | 5 | |
Javno zdravje in promocija zdravja v delovni terapiji | 30 | 40 | 80 | 5 | ||
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER | 165 | 150 | 70 | 40 | 475 | 30 |
LETNI SEMESTER | ||||||
Človekovo delovanje v obdobju starejših odraslih in delovna terapija | 60 | 40 | 20 | 20 | 160 | 10 |
Izbirni splošni predmet (1) / Izbirni strokovni predmet (1) | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
Klinično usposabljanje 2 = KU 2 | 10 | 500 | 17 | |||
SKUPAJ LETNI SEMESTER | 90 | 65 | 20 | 520 | 205 | 30 |
SKUPAJ 2. LETNIK |
255 | 215 | 90 | 560 | 680 | 60 |
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem |