Predmetnik 3. letnika
Predmet | P | S | KV | KU | IDŠ | ECTS |
Zdravstvena nega otroka s pediatrijo - Zdravstvena nega otroka - Pediatrija |
30 15 15 |
20 20 |
40 | 3 | ||
Zdravstvena nega otroka s pediatrijo – klinično usposabljanje | 180 | 6 | ||||
Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom - Zdravstvena nega žensk in porodnic - Ginekologija in porodništvo |
45 25 20 |
45 | 3 | |||
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom – klinično usposabljanje | 180 | 6 | ||||
Zdravstvena nega na primarnem zdravstvenem varstvu in socialna oskrba | 45 | 45 | 3 | |||
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje | 180 | 6 | ||||
Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije - Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja - Osnove psihiatrije |
50 30 20 |
40 | 3 | |||
Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije – klinično usposabljanje | 180 | 6 | ||||
Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo | 30 | 10 | 10 | 70 | 4 | |
Komunikacija in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
Izbirni splošni predmeti (3) | 90 | 45 | 135 | 9 | ||
Izbirno klinično usposabljanje 3 | 90 | 3 | ||||
Diplomsko delo | 10 | 50 | 90 | 5 | ||
SKUPAJ 3. LETNIK = 1800 ur | 320 | 80 | 30 | 860 | 510 | 60 |
SKUPAJ PROGRAM = 5400 ur | 1155 | 255 | 155 | 2300 | 1535 | 180 |
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem |