Predmetnik 1. letnika
Študijski program druge stopnje Promocija zdravja
Predmetnik 1. letnika
Predmet | P | S | DOŠ | IDŠ | ECTS |
Osnove javnega zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 |
Temelji promocije zdravja in metode dela | 50 | 40 | 20 | 140 | 10 |
Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja | 50 | 40 | 20 | 140 | 10 |
Raziskovanje in raziskovalna metodologija | 50 | 40 | 20 | 140 | 10 |
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja | 50 | 40 | 20 | 140 | 10 |
Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja | 30 | 20 | 10 | 65 | 5 |
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja | 50 | 40 | 20 | 140 | 10 |
Skupaj | 310 | 240 | 120 | 830 | 60 |
P - predavanja, S - seminar, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ) |