Predmetnik 3. letnika
Predmet | P | S | KV | KU | IDŠ | ECTS |
Ergonomija, podporna tehnologija in vključenost v vsakodnevno življenj | 30 | 40 | 20 | 90 | 6 | |
Management in vodenje v zdravstvu in organizacija delovne terapije | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
Raziskovanje in na dokazih podprta delovna terapija | 30 | 30 | 10 | 80 | 5 | |
Delovanje ranljivih skupin in delovna terapija | 30 | 40 | 40 | 100 | 7 | |
Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
Izbirni strokovni predmeti (2) | 60 | 30 | 90 | 6 | ||
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER | 210 | 170 | 30 | 450 | 30 | |
LETNI SEMESTER | ||||||
Profesionalna identiteta in promocija poklica | 15 | 25 | 30 | 20 | 3 | |
Klinično usposabljanje 3 = KU 3 | 10 | 350 | 12 | |||
Sodobni pristopi v neformalni oskrbi | 30 | 20 | 70 | 4 | ||
Izbirni strokovni predmeti (2) | 60 | 30 | 90 | 6 | ||
Diplomsko delo | 10 | 140 | 5 | |||
SKUPAJ LETNI SEMESTER |
105 | 95 | 30 | 350 | 320 | 30 |
SKUPAJ 3. LETNIK | 315 | 265 | 60 | 390 | 770 | 60 |
SKUPAJ PROGRAM |
1010 | 710 | 275 | 1070 | 2335 | 180 |
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem |